02/04/2011 AS 01:34
• CHAVE 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| RIO GRANDE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 14 DE JULHO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| BRASIL-PEL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| SÃO PAULO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| FARROUPILHA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| GUARANY-BG | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| BAGÉ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | -7 |
• CHAVE 2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| BRASIL-FAR | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| ESPORTIVO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| SAPUCAIENSE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| CERÂMICA | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| GARIBALDI | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| AIMORÉ | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| GUARANY-CM | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
• CHAVE 3
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| GLÓRIA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| RIOPARDENSE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| AVENIDA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
| PASSO FUNDO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| GUARANI-VA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| GAÚCHO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| ATLÉTICO CARAZINHO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 |
• CHAVE 4
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| JUVENTUS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| SANTO ÂNGELO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| RIOGRANDENSE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| PANAMBI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| UNIÃO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| MILAN | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 0 |
| TRES PASSOS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
