CHAVE 1
CHAVE 2
CHAVE 3
CHAVE 4
CHAVE 5
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | |
| PORTO ALEGRE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
| IGREJINHA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| N.HAMBURGO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| JUVENTUDE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| ATLÉTICO OSORIENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
CHAVE 2
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | |
| CAXIAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | |
| GUARANI-VA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| GAÚCHO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
| GUAÍBA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | |
| ASSOCIAÇÃO SAPIRANGA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
CHAVE 3
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | |
| GRÊMIO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
| IVOTI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| CIDREIRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| AIMORÉ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | |
| CRUZEIRO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
CHAVE 4
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | |
| INTERNACIONAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
| LAJEADENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | |
| CERÂMICA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
| SÃO JOSÉ-PA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| GEPOL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
CHAVE 5
| CLUBES | P | J | V | E | D | GP | GC | |
| BAGÉ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| GUARANY-BG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| URUGUAIANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
