Páginas

terça-feira, 12 de abril de 2011

Classificação: Campeonato Estadual de Juniores - 2011 / ATUALIZADO EM 12/04/11

CHAVE 1


CLUBESPJVEDGPGC
PORTO ALEGRE 104310 12 6
IGREJINHA 74211 7 5
N.HAMBURGO 44112 8 7
JUVENTUDE 33030 4 4
ATLÉTICO OSORIENSE 03003 2 11


CHAVE 2


CLUBESPJVEDGPGC
CAXIAS 104310 18 2
GUARANI-VA 74211 6 7
GAÚCHO 64202 7 12
GUAÍBA 44112 10 8
ASSOCIAÇÃO SAPIRANGA 14013 2 14


CHAVE 3


CLUBESPJVEDGPGC
GRÊMIO 104310 10 2
IVOTI 74211 6 8
CIDREIRA 64202 5 2
AIMORÉ 44112 9 8
CRUZEIRO 14013 1 11


CHAVE 4


CLUBESPJVEDGPGC
INTERNACIONAL 104310 15 2
LAJEADENSE 94301 11 6
CERÂMICA 64202 6 7
SÃO JOSÉ-PA 24022 2 4
GEPOL 14013 1 16


CHAVE 5


CLUBESPJVEDGPGC
BAGÉ 42110 3 2
GUARANY-BG 11010 1 1
URUGUAIANA 01001 1 2