CAMPEONATO GAUCHO DE FUTEBOL PROFISSIONAL / 2 DIVISAO
• CHAVE 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|
| BRASIL-PEL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| SÃO PAULO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| 14 DE JULHO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| RIO GRANDE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| GUARANY-BG | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| FARROUPILHA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
BAGÉ
| 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | -8 |
• CHAVE 2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|
| BRASIL-FAR | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| ESPORTIVO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| SAPUCAIENSE | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| AIMORÉ | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| GUARANY-CAM | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 |
| CERÂMICA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| GARIBALDI | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
• CHAVE 3
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|
| AVENIDA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 |
| GLÓRIA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| RIOPARDENSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| PASSO FUNDO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| GUARANI-VA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| GAÚCHO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| ATLÉTICO CARAZINHO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 | -22 |
• CHAVE 4
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|
| JUVENTUS | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| SANTO ÂNGELO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| RIOGRANDENSE | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| PANAMBI | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| UNIÃO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| MILAN | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
| TRES PASSOS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |