• CHAVE 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
BRASIL-PEL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 |
SÃO PAULO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 8 |
14 DE JULHO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
RIO GRANDE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
FARROUPILHA | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
GUARANY-BG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
BAGÉ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 14 | -9 |
• CHAVE 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
ESPORTIVO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
BRASIL-FA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 5 |
CERÂMICA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 |
SAPUCAIENSE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
AIMORÉ | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 |
GUARANY-CM | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | -6 |
GARIBALDI | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 |
• CHAVE 3
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
GLÓRIA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 |
RIOPARDENSE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 |
AVENIDA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 |
PASSO FUNDO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 |
GUARANI-VA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
GAÚCHO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 |
ATLÉTICO CARAZINHO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 41 | -31 |
• CHAVE 4
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
JUVENTUS | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 |
SANTO ÂNGELO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 |
PANAMBI | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
RIOGRANDENSE | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
UNIÃO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
MILAN | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
TRES PASSOS | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 |